Objeto · Material
Thread
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Cómo se consigue
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Sniper | 28 | 1 | 10,6 % |
| Ol Mahum Raider | 27 | 1 | 10,5 % |
| Ol Mahum General | 26 | 1 | 10,3 % |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | 1 | 10,3 % |
| Turek War Hound | 24 | 1 | 10,1 % |
| Ol Mahum Sergeant | 24 | 1 | 9,9 % |
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 | 9,8 % |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 | 9,7 % |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 9,6 % |
| Noble Ant Captain | 38 | 1 | 9,6 % |
| Kuran Kobold | 27 | 1 | 9,5 % |
| Elder Tyrant | 36 | 1 | 9,4 % |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 | 9,3 % |
| Gigantiops | 35 | 1 | 8,7 % |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 | 8,6 % |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 | 8,5 % |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 1 | 8 % |
| Ol Mahum Commander | 29 | 1 | 8 % |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 | 7,6 % |
| Tyrant | 35 | 1 | 7,4 % |
| Salamander Lakin | 30 | 1 | 7,4 % |
| Ant Overseer | 32 | 1 | 7,4 % |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 7,4 % |
| Ant Soldier | 35 | 1 | 7,3 % |
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 | 7,3 % |
| Plain Grizzly | 24 | 1 | 7,3 % |
| Kasha Bugbear | 24 | 1 | 7,3 % |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 6,3 % |
| Veelan Bugbear | 23 | 1 | 6,2 % |
| Monster Eye Patrol | 22 | 1 | 6,1 % |
| Cloudy Beast | 22 | 1 | 6,1 % |
| Talakin Commander | 32 | 1 | 6 % |
| Mandragora | 21 | 1 | 6 % |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 | 6 % |
| Mandragora Sprout | 20 | 1 | 5,9 % |
| Langk Lizardman | 15 | 1 | 5,9 % |
| Ratman Chief | 20 | 1 | 5,8 % |
| Felim Lizardman | 14 | 1 | 5,8 % |
| Basilisk | 28 | 1 | 5,8 % |
| Glass Jaguar | 27 | 1 | 5,8 % |
Y 197 monstruos más, con menos probabilidad.