Objeto · Arma
Mystic Knife
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Cómo se consigue
Se compra a
| Personaje | Precio |
|---|---|
| Stanford | 1.063.700 chauchas |
| Sabrin | 1.160.400 chauchas |
| Rex | 1.160.400 chauchas |
| Raudia | 1.160.400 chauchas |
| Arodin | 1.160.400 chauchas |
| Sydnia | 1.160.400 chauchas |
| Woodrow | 1.160.400 chauchas |
| Veronica | 1.160.400 chauchas |
| Viktor | 1.257.100 chauchas |
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Turek Mercenary Captain | 30 | 1 | 6,3 % |
| Breka Warlock Pastu | 34 | 1 | 5,8 % |
| Leader of Cat Gang | 39 | 1 | 1,9 % |
| Beleth' Eye | 35 | 1 | 1,9 % |
| Tyrant | 35 | 1 | 0 % |