WikiObjetosCrafting Herb: Crumbled Wooden Piece
Objeto · Objeto
Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Cómo se consigue
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Dark Lord | 70 | 1 | 27,2 % |
| Snipe | 54 | 1 | 23,9 % |
| Perum | 68 | 1 | 13,6 % |
| Cave Maiden | 59 | 1 | 11,4 % |
| Roxide | 32 | 1 | 11,4 % |
| Dragon Bearer Captain | 49 | 1 | 11,3 % |
| Delu Lizardman Commander | 35 | 1 | 10,6 % |
| Blood Queen | 60 | 1 | 9,6 % |
| Krator | 54 | 1 | 9,5 % |
| Death Fire | 32 | 1 | 8,9 % |
| Torfe | 69 | 1 | 8,6 % |
| Cave Maiden | 59 | 1 | 8,5 % |
| Valley Treant Elder | 58 | 1 | 8,1 % |
| Satyr Elder | 59 | 1 | 7,9 % |
| Elder the Unicorn | 60 | 1 | 7,5 % |
| Ricenseo | 53 | 1 | 7,4 % |
| Ossiud | 67 | 1 | 7,3 % |
| Maluk Succubus | 55 | 1 | 7,2 % |
| Cave Keeper | 58 | 1 | 7,1 % |
| Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 | 7 % |
| Thunder Wyrm | 54 | 1 | 6,9 % |
| Maluk Succubus Turen | 56 | 1 | 6,9 % |
| Maluk Succubus Turen | 56 | 1 | 6,9 % |
| Lycanthrope | 20 | 1 | 6,9 % |
| Cave Keeper | 58 | 1 | 6,5 % |
| Greystone Golem | 13 | 1 | 6,5 % |
| Nephilim Cardinal | 68 | 1 | 6,2 % |
| Maluk Succubus | 55 | 1 | 6,2 % |
| Unicorn | 54 | 1 | 6,2 % |
| Undine Rowin | 33 | 1 | 6,1 % |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 1 | 6,1 % |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 1 | 6,1 % |
| Oel Mahum Shaman | 55 | 1 | 5,9 % |
| Thunder Wyrm | 54 | 1 | 5,9 % |
| Fallen Orc Shaman | 71 | 1 | 5,8 % |
| Kanil Succubus | 32 | 1 | 5,8 % |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 1 | 5,6 % |
| Hunter Gargoyle | 52 | 1 | 5,6 % |
| Satyr | 53 | 1 | 5,4 % |
| Hunter Gargoyle | 52 | 1 | 5,4 % |
Y 541 monstruos más, con menos probabilidad.