WikiMonstruosMaille Lizardman Warrior
Monstruo
Maille Lizardman Warrior
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Dónde aparece
| Región | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|
| Dion | 42 | 32 s |
| Gludin | 2 | 32 s |
| Oeste Medio | 2 | 32 s |
Qué suelta
No suelta nada.
WikiMonstruosMaille Lizardman Warrior
Monstruo
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
| Región | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|
| Dion | 42 | 32 s |
| Gludin | 2 | 32 s |
| Oeste Medio | 2 | 32 s |
No suelta nada.