Item · Material
Animal Skin
Dados do jogo, versão 0.4.0 · atualizados em 18 de nov de 2026
Como conseguir
Deixado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| Ketra Orc Centurion | 81 | 1 | 27,7 % |
| Ketra Orc Warrior | 80 | 1 | 25,8 % |
| Antelope | 79 | 1 | 20,2 % |
| Sepulcher Hermit | 79 | 1 | 19,5 % |
| Antelope | 78 | 1 | 19 % |
| Varka Silenos Warrior | 80 | 1–3 | 16,5 % |
| Varka Silenos Chief Priest | 82 | 1–3 | 16,5 % |
| Ketra Orc Footman | 80 | 1 | 15,9 % |
| Cave Maiden | 59 | 1 | 15,2 % |
| Krator | 54 | 1 | 12,6 % |
| Cave Maiden | 59 | 1 | 11,4 % |
| Varka Silenos Scout | 80 | 1–3 | 10,9 % |
| Cave Keeper | 58 | 1 | 9,4 % |
| Thunder Wyrm | 54 | 1 | 9,2 % |
| Cave Keeper | 58 | 1 | 8,7 % |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 1 | 8,1 % |
| Thunder Wyrm | 54 | 1 | 7,9 % |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 1 | 7,5 % |
| Hunter Gargoyle | 52 | 1 | 7,5 % |
| Hunter Gargoyle | 52 | 1 | 7,2 % |
| Ol Mahum Sniper | 28 | 1 | 7,1 % |
| Ol Mahum Raider | 27 | 1 | 7 % |
| Ol Mahum General | 26 | 1 | 6,9 % |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | 1 | 6,8 % |
| Turek War Hound | 24 | 1 | 6,8 % |
| Ol Mahum Sergeant | 24 | 1 | 6,6 % |
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 | 6,5 % |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 6,4 % |
| Kuran Kobold | 27 | 1 | 6,3 % |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 | 6,2 % |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 | 5,7 % |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 | 5,7 % |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 1 | 5,3 % |
| Ol Mahum Commander | 29 | 1 | 5,3 % |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 | 5,1 % |
| Salamander Lakin | 30 | 1 | 4,9 % |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 4,9 % |
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 | 4,9 % |
| Plain Grizzly | 24 | 1 | 4,8 % |
| Lava Wyrm | 70 | 1 | 4,6 % |
E mais 249 monstros, com chance menor.