Item · Material
Animal Bone
Dados do jogo, versão 0.4.0 · atualizados em 18 de nov de 2026
Como conseguir
Deixado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| Varka Silenos Warrior | 80 | 1–3 | 24,8 % |
| Varka Silenos Chief Priest | 82 | 1–3 | 24,8 % |
| Antelope | 79 | 1 | 20,2 % |
| Sepulcher Hermit | 79 | 1 | 19,5 % |
| Antelope | 78 | 1 | 19 % |
| Varka Silenos Scout | 80 | 1–3 | 16,4 % |
| Ketra Orc Footman | 80 | 1 | 15,9 % |
| Dragon Bearer Captain | 49 | 1 | 15 % |
| Ketra Orc Centurion | 81 | 1–3 | 13,9 % |
| Ketra Orc Warrior | 80 | 1–3 | 12,9 % |
| Cave Servant Warrior | 48 | 1 | 7 % |
| Cursed Watchman | 34 | 1 | 6,8 % |
| Royal Cave Servant | 51 | 1 | 6,5 % |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 | 6,3 % |
| Headless Knight | 50 | 1 | 6,3 % |
| Turek Orc Footman | 26 | 1 | 6,2 % |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 | 6,1 % |
| Royal Cave Servant | 51 | 1 | 6 % |
| Headless Knight | 50 | 1 | 5,9 % |
| Cave Servant Captain | 49 | 1 | 5,9 % |
| Catherok | 52 | 1 | 5,9 % |
| Excuro | 51 | 1 | 5,7 % |
| Turek Orc Archer | 27 | 1 | 5,7 % |
| Cave Servant Captain | 49 | 1 | 5,4 % |
| Cave Servant Warrior | 48 | 1 | 5,4 % |
| Fettered Soul | 38 | 1 | 5,4 % |
| Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 | 5,2 % |
| Lava Wyrm | 70 | 1 | 4,6 % |
| Swamp Predator | 69 | 1 | 4,5 % |
| Turek Orc Elder | 34 | 1 | 4,2 % |
| Fallen Orc Archer | 70 | 1 | 4,2 % |
| Turek Orc Prefect | 30 | 1 | 4 % |
| Skeleton Marauder | 29 | 1 | 4 % |
| Scavenger Spider | 15 | 1 | 3,9 % |
| Shield Skeleton | 15 | 1 | 3,9 % |
| Neer Crawler | 28 | 1 | 3,9 % |
| Ghoul | 32 | 1 | 3,7 % |
| Cave Servant | 46 | 1 | 3,7 % |
| Skeleton Raider | 30 | 1 | 3,6 % |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | 1 | 3,6 % |
E mais 52 monstros, com chance menor.