WikiItensCrafting Herb: Blacksmith's Energy
Item · Item
Crafting Herb: Blacksmith's Energy
Dados do jogo, versão 0.4.0 · atualizados em 18 de nov de 2026
Como conseguir
Deixado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| Dark Lord | 70 | 1 | 0,01 % |
| Perum | 68 | 1 | 0 % |
| Torfe | 69 | 1 | 0 % |
| Ossiud | 67 | 1 | 0 % |
| Nephilim Cardinal | 68 | 1 | 0 % |
| Fallen Orc Shaman | 71 | 1 | 0 % |
| Fallen Orc Captain | 72 | 1 | 0 % |
| Ancient Holy Ground's Vision | 66 | 1 | 0 % |
| Hames Orc Foot Soldier | 71 | 1 | 0 % |
| Hames Orc Sniper | 71 | 1 | 0 % |
| Vanor Silenos Chieftain | 65 | 1 | 0 % |
| Conjurer Bat Lord | 70 | 1 | 0 % |
| Hames Orc Prefect | 72 | 1 | 0 % |
| Farcran | 72 | 1 | 0 % |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 1 | 0 % |
| Swamp Predator | 69 | 1 | 0 % |
| Lava Wyrm | 70 | 1 | 0 % |
| Graveyard Wanderer | 67 | 1 | 0 % |
| Hatar Ratman Boss | 68 | 1 | 0 % |
| Judge of Marsh | 65 | 1 | 0 % |
| Tulben | 66 | 1 | 0 % |
| Marsh Stalker | 67 | 1 | 0 % |
| Ancient Gargoyle | 69 | 1 | 0 % |
| Fallen Orc Archer | 70 | 1 | 0 % |
| Cursed Guardian | 70 | 1 | 0 % |
| Archer of Greed | 67 | 1 | 0 % |
| Hatar Ratman Thief | 68 | 1 | 0 % |
| Hatar Hanishee | 69 | 1 | 0 % |
| Deprive | 70 | 1 | 0 % |
| Taik Orc Supply | 71 | 1 | 0 % |
| Kadios | 62 | 1 | 0 % |
| Marsh Drake | 68 | 1 | 0 % |
| Vanor Silenos | 60 | 1 | 0 % |
| Vanor Silenos Warrior | 63 | 1 | 0 % |
| Archer of Destruction | 55 | 1 | 0 % |
| Dismal Pole | 58 | 1 | 0 % |
| Doom Servant | 60 | 1 | 0 % |
| Doom Archer | 62 | 1 | 0 % |
| Doom Trooper | 63 | 1 | 0 % |
| Fallen Orc | 68 | 1 | 0 % |
E mais 11 monstros, com chance menor.