WikiItensCrafting Herb: High-grade Blacksmith's Energy
Item · Item
Crafting Herb: High-grade Blacksmith's Energy
Dados do jogo, versão 0.4.0 · atualizados em 18 de nov de 2026
Como conseguir
Deixado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| Midnight Nightmare | 75 | 1 | 0,03 % |
| Pearl Horror | 75 | 1 | 0,02 % |
| Hekaton Prime | 78 | 1 | 0,02 % |
| Priest of Blood | 85 | 1 | 0,01 % |
| Graveyard Royal Guard | 75 | 1 | 0,01 % |
| Batur | 77 | 1 | 0,01 % |
| Ketra Orc Commander | 82 | 1 | 0,01 % |
| Varka Silenos Commander | 82 | 1 | 0,01 % |
| Varka's Commander | 81 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Warrior | 77 | 1 | 0 % |
| Chakram Beetle | 85 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Medium | 81 | 1 | 0 % |
| Varka's Prophet | 82 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Warrior | 77 | 1 | 0 % |
| Gamlin | 77 | 1 | 0 % |
| Leogul | 77 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Soldier | 76 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Warrior | 80 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Chief Priest | 82 | 1 | 0 % |
| Varka's Chief Magus | 82 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Officer | 82 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Commander | 78 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Elder | 78 | 1 | 0 % |
| Arimanes | 85 | 1 | 0 % |
| Hekaton Chires | 77 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Bandit | 76 | 1 | 0 % |
| Barif | 77 | 1 | 0 % |
| Ketra Orc Escort Chief | 82 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Escort Chief | 82 | 1 | 0 % |
| Ketra's Commander | 81 | 1 | 0 % |
| Ketra's Prophet | 82 | 1 | 0 % |
| Ketra Elite Searcher | 81 | 1 | 0 % |
| Varka Elite Searcher | 81 | 1 | 0 % |
| Maiden Doll | 74 | 1 | 0 % |
| Hasturan | 85 | 1 | 0 % |
| Lesser Giant Wizard | 77 | 1 | 0 % |
| Pytan | 85 | 1 | 0 % |
| Ashuras | 85 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Footman | 80 | 1 | 0 % |
| Varka Silenos Hunter | 80 | 1 | 0 % |
E mais 111 monstros, com chance menor.