WikiMonstros
Monstros
909 monstros
Todos os monstros que aparecem no mundo. Filtre por nível para saber o que caçar.
| Monstro | Nível | Região | Vida | Exp. | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamlin | 77 | Aden | 9.207 | 35.787 | |
| Hamrut | 77 | Aden | 5.525 | 21.095 | Agressivo |
| Hekaton Chires | 77 | Aden | 9.207 | 528.416 | |
| Lavasillisk | 77 | Norte | 5.525 | 52.115 | |
| Leogul | 77 | Aden | 9.207 | 136.793 | |
| Lesser Giant Warrior | 77 | Aden | 9.207 | 326.047 | |
| Lesser Giant Warrior | 77 | Aden | 9.207 | 326.047 | |
| Lesser Giant Wizard | 77 | Aden | 9.207 | 257.609 | |
| Lesser Giant Wizard | 77 | Aden | 9.207 | 257.609 | |
| Magma Drake | 77 | Norte | 5.525 | 50.479 | |
| Paliote | 77 | Aden | 5.525 | 35.787 | |
| Tree Soldier | 77 | Norte | 5.525 | 356.985 | |
| Antelope | 78 | Norte | 5.606 | 35.719 | |
| Arahan | 78 | Norte | 5.606 | 322.658 | |
| Ashuras of Eternity | 78 | Norte | 5.606 | 94.946 | |
| Bandersnatch | 78 | Norte | 5.606 | 35.463 | Agressivo |
| Buffalo | 78 | Norte | 5.606 | 96.918 | |
| Buffalo | 78 | Norte | 5.606 | 35.463 | |
| Eye of Guide | 78 | Norte | 5.606 | 56.362 | Agressivo |
| Flaming Drake | 78 | Norte | 5.606 | 95.603 | |
| Grendel | 78 | Norte | 5.606 | 35.865 | Agressivo |
| Hekaton Prime | 78 | Aden | 9.344 | 1.444.329 | |
| Kookaburra | 78 | Norte | 5.606 | 35.719 | |
| Kranrot | 78 | Aden | 5.606 | 38.256 | Agressivo |
| Lesser Giant Commander | 78 | Aden | 9.344 | 341.811 | |
| Lesser Giant Elder | 78 | Aden | 9.344 | 336.445 | |
| Valley Buffalo | 78 | Norte | 5.606 | 59.684 | Agressivo |
| Antelope | 79 | Norte | 5.685 | 38.850 | |
| Bandersnatch | 79 | Norte | 5.685 | 37.951 | Agressivo |
| Buffalo | 79 | Norte | 5.685 | 37.726 | |
| Eye of Watchman | 79 | Norte | 5.685 | 96.872 | Agressivo |
| Gaze of Nightmares | 79 | Norte | 5.685 | 99.980 | |
| Grendel | 79 | Norte | 5.685 | 36.378 | Agressivo |
| Homunculus | 79 | Norte | 5.685 | 162.777 | Agressivo |
| Kookaburra | 79 | Norte | 5.685 | 35.817 | |
| Lava | 79 | Norte | 5.685 | 374.272 | |
| Scarlet Noble | 79 | Norte | 5.685 | 163.526 | Agressivo |
| Scarlet Soldier | 79 | Norte | 5.685 | 127.803 | |
| Scarlet Worker | 79 | Norte | 5.685 | 124.807 | Agressivo |
| Sepulcher Hermit | 79 | Oren | 4.738 | 0 | |
| Antelope | 80 | Norte | 5.761 | 74.400 | |
| Assassin Beetle | 80 | Norte | 5.761 | 206.169 | Agressivo |
| Bandersnatch | 80 | Norte | 5.761 | 74.400 | Agressivo |
| Buffalo | 80 | Norte | 5.761 | 75.744 | |
| Elder Homunculus | 80 | Norte | 5.761 | 137.011 | Agressivo |
| Eye of Pilgrim | 80 | Norte | 5.761 | 133.555 | Agressivo |
| Eye of Ruler | 80 | Norte | 5.761 | 133.555 | Agressivo |
| Grazing Antelope | 80 | Norte | 5.761 | 73.536 | |
| Grazing Bandersnatch | 80 | Norte | 5.761 | 74.688 | |
| Grazing Buffalo | 80 | Norte | 5.761 | 47.270 |
Mostrando 101 a 150 de 176