Objeto · Arma
Cestus
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Cómo se consigue
Se compra a
| Personaje | Precio |
|---|---|
| Graham | 149.600 chauchas |
| Lector | 156.400 chauchas |
| Iria | 156.400 chauchas |
| Unoren | 156.400 chauchas |
| Reep | 156.400 chauchas |
| Jakal | 156.400 chauchas |
| Sabrin | 163.200 chauchas |
| Raudia | 163.200 chauchas |
| Arodin | 163.200 chauchas |
| Sydnia | 163.200 chauchas |
| Woodrow | 163.200 chauchas |
| Veronica | 163.200 chauchas |
| Viktor | 176.800 chauchas |
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lesser Succubus | 20 | 1 | 0,05 % |
| Lycanthrope | 20 | 1 | 0,05 % |
| Arachnid Tracker | 19 | 1 | 0,04 % |
| Cave Blade Spider | 17 | 1 | 0,04 % |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 | 0,03 % |