WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Dark Crystal Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 128 | 2.671.000 |
| Dark Crystal Leggings | Armadura | Grado A | Defensa 80 | 1.670.000 |
| Dark Crystal Robe | Armadura | Grado A | Defensa 139 | 4.341.000 |
| Dark Crystal Robe | Armadura | Grado A | Defensa 139 | — |
| Dark Crystal Shield | Armadura | Grado A | — | 935.000 |
| Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | 2.032.000 |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Iron Belt | Armadura | Grado A | Defensa 12 | 371.300 |
| Leather Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 220 | 6.603.000 |
| Leather Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 220 | — |
| Majestic Boots | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Boots | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Boots | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Circlet | Armadura | Grado A | Defensa 73 | 2.032.000 |
| Majestic Circlet | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Majestic Circlet | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Majestic Circlet | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Majestic Gauntlets | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Gauntlets | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Gauntlets | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 220 | 6.603.000 |
| Majestic Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 220 | — |
| Majestic Plate Armor | Armadura | Grado A | Defensa 293 | 8.804.000 |
| Majestic Plate Armor | Armadura | Grado A | Defensa 293 | — |
| Majestic Robe | Armadura | Grado A | Defensa 147 | 6.603.000 |
| Majestic Robe | Armadura | Grado A | Defensa 147 | — |
| Robe of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 147 | 6.603.000 |
| Robe of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 147 | — |
| Sealed Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 293 | 8.804.000 |
| Sealed Boots of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Dark Crystal Boots | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | Armadura | Grado A | Defensa 171 | 3.562.000 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | Armadura | Grado A | Defensa 107 | 2.226.000 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | Armadura | Grado A | Defensa 69 | 1.336.000 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 128 | 2.671.000 |
| Sealed Dark Crystal Leggings | Armadura | Grado A | Defensa 80 | 1.670.000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | Armadura | Grado A | Defensa 139 | 4.341.000 |
| Sealed Dark Crystal Shield | Armadura | Grado A | — | 935.000 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | 2.032.000 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 220 | 6.603.000 |
| Sealed Majestic Boots | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Majestic Circlet | Armadura | Grado A | Defensa 73 | 2.032.000 |
| Sealed Majestic Gauntlets | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Majestic Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 220 | 6.603.000 |
| Sealed Majestic Plate Armor | Armadura | Grado A | Defensa 293 | 8.804.000 |
| Sealed Majestic Robe | Armadura | Grado A | Defensa 147 | 6.603.000 |
| Sealed Robe of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 147 | 6.603.000 |
| Sealed Shield of Nightmare | Armadura | Grado A | — | 1.422.000 |
| Sealed Tallum Boots | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Sealed Tallum Gloves | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Sealed Tallum Helmet | Armadura | Grado A | Defensa 69 | 1.336.000 |
| Sealed Tallum Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 209 | 4.341.000 |
| Sealed Tallum Plate Armor | Armadura | Grado A | Defensa 278 | 5.788.000 |
Mostrando 661 a 720 de 756