WikiMonstruosMaille Lizardman Matriarch
Monstruo
Maille Lizardman Matriarch
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Dónde aparece
| Región | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|
| Dion | 34 | 32 s |
| Gludin | 1 | 32 s |
| Oeste Medio | 6 | 32 s |
Qué suelta
No suelta nada.
WikiMonstruosMaille Lizardman Matriarch
Monstruo
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
| Región | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|
| Dion | 34 | 32 s |
| Gludin | 1 | 32 s |
| Oeste Medio | 6 | 32 s |
No suelta nada.