WikiMonstruosKing of the Araneid
Monstruo
King of the Araneid
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
Dónde aparece
| Región | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|
| Dion | 49 | 32 s |
| Gludin | 1 | 32 s |
| Oeste Medio | 1 | 32 s |
Qué suelta
No suelta nada.
WikiMonstruosKing of the Araneid
Monstruo
Datos del juego, versión 0.4.0 · actualizados el 18 nov 2026
| Región | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|
| Dion | 49 | 32 s |
| Gludin | 1 | 32 s |
| Oeste Medio | 1 | 32 s |
No suelta nada.