Item · Armadura
Round Shield
Dados do jogo, versão 0.4.0 · atualizados em 18 de nov de 2026
Como conseguir
Comprado de
| Personagem | Preço |
|---|---|
| Peta | 7.821 chauchas |
| Radia | 7.821 chauchas |
| Gentler | 7.821 chauchas |
| Jackson | 8.176 chauchas |
| Payne | 8.176 chauchas |
| Ariel | 8.176 chauchas |
| Shari | 8.176 chauchas |
| Kunai | 8.176 chauchas |
| Casey | 8.532 chauchas |
| Ian | 8.532 chauchas |
| Zenkin | 8.532 chauchas |
| Damion | 8.532 chauchas |
| Edroc | 8.532 chauchas |
| Simplon | 8.532 chauchas |
| Woodley | 8.532 chauchas |
| Helmut | 8.532 chauchas |
Deixado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0,22 % |
| Undead Slave | 19 | 1 | 0,18 % |
| Sukar Ratman | 18 | 1 | 0,18 % |
| Ratman Scavenger | 18 | 1 | 0,17 % |
| Ratman Hunter | 18 | 1 | 0,17 % |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 0,17 % |
| Ratman Spy | 16 | 1 | 0,16 % |