WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Majestic Boots | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Boots | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Circlet | Armadura | Grau A | Defesa 73 | 2.032.000 |
| Majestic Circlet | Armadura | Grau A | Defesa 73 | — |
| Majestic Circlet | Armadura | Grau A | Defesa 73 | — |
| Majestic Circlet | Armadura | Grau A | Defesa 73 | — |
| Majestic Earring | Joia | Grau A | — | 1.498.000 |
| Majestic Gauntlets | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Gauntlets | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Gauntlets | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Majestic Leather Armor | Armadura | Grau A | Defesa 220 | 6.603.000 |
| Majestic Leather Armor | Armadura | Grau A | Defesa 220 | — |
| Majestic Necklace | Joia | Grau A | — | 1.998.000 |
| Majestic Plate Armor | Armadura | Grau A | Defesa 293 | 8.804.000 |
| Majestic Plate Armor | Armadura | Grau A | Defesa 293 | — |
| Majestic Ring | Joia | Grau A | — | 999.000 |
| Majestic Robe | Armadura | Grau A | Defesa 147 | 6.603.000 |
| Majestic Robe | Armadura | Grau A | Defesa 147 | — |
| Meteor Shower | Arma | Grau A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Naga Storm | Arma | Grau A | Ataque 220 | 26.968.400 |
| Phantom Sword | Arma | Grau A | Ataque 170 | 18.300.000 |
| Phoenix Earring | Joia | Grau A | — | 1.005.000 |
| Phoenix Necklace | Joia | Grau A | — | 1.340.000 |
| Phoenix Ring | Joia | Grau A | — | 670.000 |
| Robe of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 147 | 6.603.000 |
| Robe of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 147 | — |
| Sealed Armor of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 293 | 8.804.000 |
| Sealed Boots of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Dark Crystal Boots | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | Armadura | Grau A | Defesa 171 | 3.562.000 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | Armadura | Grau A | Defesa 107 | 2.226.000 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | Armadura | Grau A | Defesa 69 | 1.336.000 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | Armadura | Grau A | Defesa 128 | 2.671.000 |
| Sealed Dark Crystal Leggings | Armadura | Grau A | Defesa 80 | 1.670.000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | Armadura | Grau A | Defesa 139 | 4.341.000 |
| Sealed Dark Crystal Shield | Armadura | Grau A | — | 935.000 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Helm of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 73 | 2.032.000 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 220 | 6.603.000 |
| Sealed Majestic Boots | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Majestic Circlet | Armadura | Grau A | Defesa 73 | 2.032.000 |
| Sealed Majestic Earring | Joia | Grau A | — | 1.498.000 |
| Sealed Majestic Gauntlets | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Sealed Majestic Leather Armor | Armadura | Grau A | Defesa 220 | 6.603.000 |
| Sealed Majestic Necklace | Joia | Grau A | — | 1.998.000 |
| Sealed Majestic Plate Armor | Armadura | Grau A | Defesa 293 | 8.804.000 |
| Sealed Majestic Ring | Joia | Grau A | — | 999.000 |
| Sealed Majestic Robe | Armadura | Grau A | Defesa 147 | 6.603.000 |
| Sealed Phoenix Earring | Joia | Grau A | — | 1.005.000 |
| Sealed Phoenix Necklace | Joia | Grau A | — | 1.340.000 |
| Sealed Phoenix Ring | Joia | Grau A | — | 670.000 |
| Sealed Robe of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 147 | 6.603.000 |
| Sealed Shield of Nightmare | Armadura | Grau A | — | 1.422.000 |
| Sealed Tallum Boots | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Sealed Tallum Gloves | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Sealed Tallum Helmet | Armadura | Grau A | Defesa 69 | 1.336.000 |
| Sealed Tallum Leather Armor | Armadura | Grau A | Defesa 209 | 4.341.000 |
| Sealed Tallum Plate Armor | Armadura | Grau A | Defesa 278 | 5.788.000 |
| Sealed Tallum Stockings | Armadura | Grau A | Defesa 53 | 1.670.000 |
Mostrando 3.661 a 3.720 de 3.782