WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | 1.210.000 |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | — |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | — |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | — |
| Doom Plate Armor | Armadura | Grau B | Defesa 270 | 4.710.000 |
| Doom Plate Armor | Armadura | Grau B | Defesa 270 | 4.710.000 |
| Doom Shield | Armadura | Grau B | — | 845.000 |
| Leather Armor of Doom | Armadura | Grau B | Defesa 202 | 3.530.000 |
| Leather Armor of Doom | Armadura | Grau B | Defesa 202 | 3.530.000 |
| Leather Belt | Armadura | Grau B | Defesa 11 | 165.000 |
| Sealed Avadon Boots | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Sealed Avadon Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Sealed Blue Wolf Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Sealed Blue Wolf Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Sealed Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Sealed Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Sealed Zubei's Boots | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Sealed Zubei's Gauntlets | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Stockings of Doom | Armadura | Grau B | Defesa 52 | 1.510.000 |
| Stockings of Zubei | Armadura | Grau B | Defesa 49 | 973.000 |
| Tunic of Doom | Armadura | Grau B | Defesa 83 | 2.410.000 |
| Tunic of Zubei | Armadura | Grau B | Defesa 78 | 1.560.000 |
| Zubei's Boots | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Zubei's Boots | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Zubei's Boots | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Zubei's Breastplate | Armadura | Grau B | Defesa 157 | 2.080.000 |
| Zubei's Gaiters | Armadura | Grau B | Defesa 98 | 1.300.000 |
| Zubei's Gauntlets | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Zubei's Gauntlets | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Zubei's Gauntlets | Armadura | Grau B | Defesa 41 | 519.000 |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 62 | 778.000 |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 62 | — |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 62 | — |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 62 | — |
| Zubei's Leather Gaiters | Armadura | Grau B | Defesa 73 | 973.000 |
| Zubei's Leather Shirt | Armadura | Grau B | Defesa 117 | 1.560.000 |
| Zubei's Shield | Armadura | Grau B | — | 545.000 |
| Armor of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 293 | 8.804.000 |
| Armor of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 293 | — |
| Boots of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Boots of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Boots of Nightmare | Armadura | Grau A | Defesa 49 | 1.355.000 |
| Dark Crystal Boots | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Boots | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Boots | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Breastplate | Armadura | Grau A | Defesa 171 | 3.562.000 |
| Dark Crystal Gaiters | Armadura | Grau A | Defesa 107 | 2.226.000 |
| Dark Crystal Gloves | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Gloves | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Gloves | Armadura | Grau A | Defesa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grau A | Defesa 69 | 1.336.000 |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grau A | Defesa 69 | — |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grau A | Defesa 69 | — |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grau A | Defesa 69 | — |
Mostrando 601 a 660 de 756