WikiMonstros
Monstros
909 monstros
Todos os monstros que aparecem no mundo. Filtre por nível para saber o que caçar.
| Monstro | Nível | Região | Vida | Exp. | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Dancer of Empire | 85 | Norte | 70.075 | 767.945 | |
| Dancer of Empire | 85 | Norte | 70.075 | 1.430.983 | |
| Hasturan | 85 | Norte | 70.075 | 1.357.938 | |
| Hasturan | 85 | Norte | 70.075 | 2.673.394 | |
| Karik | 85 | Giran | 70.075 | 2.971.426 | |
| Limal Karinness | 85 | Giran | 70.075 | 3.029.949 | |
| Maluk Lord | 85 | Giran | 70.075 | 1.073.563 | |
| Priest of Blood | 85 | Norte | 70.075 | 3.792.041 | |
| Pytan | 85 | Giran | 70.075 | 1.978.928 |
Mostrando 901 a 909 de 909