WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Katana | Arma | Grado C | Ataque 122 | 2.870.000 |
| Katana*Katana | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Katana*Raid Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Katana*Spirit Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Knight's Sword*Elven Long Sword | Arma | Grado C | Ataque 136 | 2.470.000 |
| Knight's Sword*Sword of Revolution | Arma | Grado C | Ataque 124 | 2.120.000 |
| Mace of Underworld | Arma | Grado C | Ataque 111 | 4.300.000 |
| Mysterious Sword | Arma | Grado C | Ataque 85 | 2.290.000 |
| Needle Wolverine | Arma | Grado C | Ataque 94 | 2.290.000 |
| Nirvana Axe | Arma | Grado C | Ataque 111 | 4.300.000 |
| Noble Elven Bow | Arma | Grado C | Ataque 252 | 2.870.000 |
| Orcish Glaive | Arma | Grado C | Ataque 107 | 2.290.000 |
| Orcish Poleaxe | Arma | Grado C | Ataque 156 | 6.130.000 |
| Pa'agrian Sword | Arma | Grado C | Ataque 169 | 4.300.000 |
| Pa'agrio Axe | Arma | Grado C | Ataque 141 | 4.780.000 |
| Pa'agrio Hammer | Arma | Grado C | Ataque 135 | 4.300.000 |
| Paradia Staff | Arma | Grado C | Ataque 135 | 4.300.000 |
| Poleaxe | Arma | Grado C | Ataque 139 | 4.300.000 |
| Raid Sword | Arma | Grado C | Ataque 122 | 2.870.000 |
| Raid Sword*Raid Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Saber Tooth | Arma | Grado C | Ataque 172 | 6.130.000 |
| Saber*Elven Long Sword | Arma | Grado C | Ataque 130 | 2.290.000 |
| Saber*Sword of Revolution | Arma | Grado C | Ataque 118 | 1.960.000 |
| Sage's Staff | Arma | Grado C | Ataque 135 | 4.300.000 |
| Samurai Long Sword | Arma | Grado C | Ataque 156 | 6.130.000 |
| Schlager | Arma | Grado C | Ataque 135 | 2.290.000 |
| scorpion | Arma | Grado C | Ataque 144 | 4.780.000 |
| Scythe | Arma | Grado C | Ataque 107 | 2.290.000 |
| Shamshir | Arma | Grado C | Ataque 122 | 2.870.000 |
| Shamshir*Katana | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Shamshir*Raid Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Shamshir*Shamshir | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Shamshir*Spirit Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Silver Axe | Arma | Grado C | Ataque 107 | 2.290.000 |
| Skull Graver | Arma | Grado C | Ataque 107 | 2.290.000 |
| Soldat Estoc | Arma | Grado C | Ataque 102 | 2.290.000 |
| Soulfire Dirk | Arma | Grado C | Ataque 86 | 2.870.000 |
| Spinebone Sword*Elven Long Sword | Arma | Grado C | Ataque 136 | 2.470.000 |
| Spinebone Sword*Sword of Revolution | Arma | Grado C | Ataque 124 | 2.120.000 |
| Spirit Sword | Arma | Grado C | Ataque 122 | 2.870.000 |
| Spirit Sword*Raid Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Spirit Sword*Spirit Sword | Arma | Grado C | Ataque 190 | 6.130.000 |
| Stick of Eternity | Arma | Grado C | Ataque 111 | 4.300.000 |
| Stick of Faith | Arma | Grado C | Ataque 85 | 2.290.000 |
| Stiletto | Arma | Grado C | Ataque 107 | 2.870.000 |
| StormBringer | Arma | Grado C | Ataque 107 | 2.290.000 |
| StormBringer*Katana | Arma | Grado C | Ataque 183 | 5.280.000 |
| StormBringer*Raid Sword | Arma | Grado C | Ataque 183 | 5.280.000 |
| StormBringer*Shamshir | Arma | Grado C | Ataque 183 | 5.280.000 |
| StormBringer*Spirit Sword | Arma | Grado C | Ataque 183 | 5.280.000 |
| StormBringer*StormBringer | Arma | Grado C | Ataque 175 | 4.780.000 |
| Sword of Delusion | Arma | Grado C | Ataque 139 | 4.300.000 |
| Sword of Nightmare | Arma | Grado C | Ataque 139 | 4.300.000 |
| Sword of Revolution*Elven Long Sword | Arma | Grado C | Ataque 155 | 3.340.000 |
| Sword of Revolution*Sword of Revolution | Arma | Grado C | Ataque 148 | 2.870.000 |
| Sword of Whispering Death | Arma | Grado C | Ataque 111 | 4.300.000 |
| Tears of Fairy | Arma | Grado C | Ataque 98 | 2.870.000 |
| Tsurugi | Arma | Grado C | Ataque 139 | 4.300.000 |
| Ultimate Sword | Arma | Grado C | Ataque 139 | 4.300.000 |
| War Axe | Arma | Grado C | Ataque 139 | 4.300.000 |
Mostrando 241 a 300 de 430