WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Widow Maker | Arma | Grado C | Ataque 144 | 4.780.000 |
| Yaksa Mace | Arma | Grado C | Ataque 156 | 6.130.000 |
| Art of Battle Axe | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Arthro Nail | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Bellion Cestus | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Bow of Peril | Arma | Grado B | Ataque 400 | 13.100.000 |
| Caliburs*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Colichemarde | Arma | Grado B | Ataque 185 | 13.100.000 |
| Damascus Sword | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Dark Elven Longbow | Arma | Grado B | Ataque 397 | 8.680.000 |
| Deadman's Glory | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Demon's Dagger | Arma | Grado B | Ataque 170 | 13.100.000 |
| Dismantler | Arma | Grado B | Ataque 214 | 13.100.000 |
| Ghoulbane | Arma | Grado B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Great Axe | Arma | Grado B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Great Sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Heavy War Axe | Arma | Grado B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Ice Storm Hammer | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Innominate Victory | Arma | Grado B | Ataque 193 | 8.680.000 |
| Kaim Vanul's Bones | Arma | Grado B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Katana*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Katana*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Keshanberk | Arma | Grado B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Kris | Arma | Grado B | Ataque 153 | 8.680.000 |
| Lance | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Military Fleuret | Arma | Grado B | Ataque 167 | 8.680.000 |
| Pata | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Shamshir*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Shamshir*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spell Breaker | Arma | Grado B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Spirit Sword*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit's Staff | Arma | Grado B | Ataque 170 | 8.680.000 |
| Staff of Evil Spirits | Arma | Grado B | Ataque 189 | 13.100.000 |
| Star Buster | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| StormBringer*Samurai Long sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| StormBringer*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
Mostrando 301 a 360 de 430