WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Knight's Sword*Crimson Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Knight's Sword*Elven Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Knight's Sword*Knight's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Kukuri | Arma | Grau D | Ataque 56 | 967.000 |
| Lesser Giant's Hammer | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Lesser Giant's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Light Crossbow | Arma | Grau D | Ataque 191 | 1.800.000 |
| Longbow | Arma | Grau D | Ataque 114 | 644.000 |
| Mace of Judgment | Arma | Grau D | Ataque 41 | 644.000 |
| Mace of Miracle | Arma | Grau D | Ataque 41 | 644.000 |
| Mace of Prayer | Arma | Grau D | Ataque 41 | 644.000 |
| Maingauche | Arma | Grau D | Ataque 69 | 1.400.000 |
| Military Talwar | Arma | Grau D | Ataque 71 | 644.000 |
| Mithril Dagger | Arma | Grau D | Ataque 80 | 1.800.000 |
| Morning Star | Arma | Grau D | Ataque 79 | 1.400.000 |
| Mystic Knife | Arma | Grau D | Ataque 45 | 967.000 |
| Mystic Staff | Arma | Grau D | Ataque 50 | 644.000 |
| Pike | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
| Poniard Dagger | Arma | Grau D | Ataque 45 | 644.000 |
| Priest Mace | Arma | Grau D | Ataque 63 | 1.400.000 |
| Priest Sword | Arma | Grau D | Ataque 32 | 409.000 |
| Proof of Revenge | Arma | Grau D | Ataque 32 | 409.000 |
| Reinforced Bow | Arma | Grau D | Ataque 82 | 409.000 |
| Reinforced Longbow | Arma | Grau D | Ataque 179 | 1.400.000 |
| Saber | Arma | Grau D | Ataque 40 | 409.000 |
| Saber*Artisan's Sword | Arma | Grau D | Ataque 83 | 1.060.000 |
| Saber*Bastard Sword | Arma | Grau D | Ataque 83 | 1.060.000 |
| Saber*Crimson Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Saber*Elven Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Saber*Knight's Sword | Arma | Grau D | Ataque 83 | 1.060.000 |
| Saber*Saber | Arma | Grau D | Ataque 73 | 877.000 |
| Saber*Spinebone Sword | Arma | Grau D | Ataque 83 | 1.060.000 |
| Sage's Blood | Arma | Grau D | Ataque 51 | 967.000 |
| Scallop Jamadhr | Arma | Grau D | Ataque 112 | 1.800.000 |
| Scalpel | Arma | Grau D | Ataque 40 | 409.000 |
| Scroll of Wisdom | Arma | Grau D | Ataque 32 | 409.000 |
| Shilen Knife | Arma | Grau D | Ataque 45 | 967.000 |
| Single-Edged Jamadhr | Arma | Grau D | Ataque 62 | 644.000 |
| Skull Breaker | Arma | Grau D | Ataque 79 | 1.400.000 |
| Spiked Club | Arma | Grau D | Ataque 64 | 967.000 |
| Spinebone Sword | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
| Spinebone Sword*Artisan's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Spinebone Sword*Crimson Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Spinebone Sword*Elven Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Spinebone Sword*Knight's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Spinebone Sword*Spinebone Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Staff of Life | Arma | Grau D | Ataque 74 | 1.800.000 |
| Staff of Magic | Arma | Grau D | Ataque 62 | 967.000 |
| Staff of Mana | Arma | Grau D | Ataque 50 | 644.000 |
| Steel Sword | Arma | Grau D | Ataque 49 | 409.000 |
| Sword of Magic | Arma | Grau D | Ataque 43 | 716.000 |
| Sword of Magic Fog | Arma | Grau D | Ataque 63 | 1.400.000 |
| Sword of Mystic | Arma | Grau D | Ataque 43 | 716.000 |
| Sword of Occult | Arma | Grau D | Ataque 43 | 716.000 |
| Sword of Revolution | Arma | Grau D | Ataque 79 | 1.400.000 |
| Talwar | Arma | Grau D | Ataque 57 | 409.000 |
| Tarbar | Arma | Grau D | Ataque 79 | 1.400.000 |
| Temptation of Abyss | Arma | Grau D | Ataque 32 | 409.000 |
| Tomahawk | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
| Tome of Blood | Arma | Grau D | Ataque 51 | 967.000 |
Mostrando 121 a 180 de 430