WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Viper Fang | Arma | Sem grau | Ataque 38 | 244.000 |
| Voodoo Doll | Arma | Sem grau | Ataque 25 | 244.000 |
| Wand of Adept | Arma | Sem grau | Ataque 11 | 25.500 |
| Warrior's Rapier | Arma | Sem grau | Ataque 30 | 244.000 |
| Willow Staff | Arma | Sem grau | Ataque 11 | 12.500 |
| Zweihander | Arma | Sem grau | Ataque 38 | — |
| Zweinhander | Arma | Sem grau | Ataque 38 | 244.000 |
| Ancient Reagent | Arma | Grau D | Ataque 74 | 1.800.000 |
| Artisan's Sword | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Assassin Knife | Arma | Grau D | Ataque 35 | 409.000 |
| Atuba Hammer | Arma | Grau D | Ataque 90 | 1.800.000 |
| Atuba Mace | Arma | Grau D | Ataque 90 | 1.800.000 |
| Bagh-Nakh | Arma | Grau D | Ataque 49 | 409.000 |
| Bastard Sword | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | Arma | Grau D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bich'Hwa | Arma | Grau D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Blue Crystal Skull | Arma | Grau D | Ataque 67 | 1.520.000 |
| Bone Staff | Arma | Grau D | Ataque 39 | 409.000 |
| Bonebreaker | Arma | Grau D | Ataque 92 | 1.800.000 |
| Branch of Life | Arma | Grau D | Ataque 32 | 409.000 |
| Claymore | Arma | Grau D | Ataque 112 | 1.800.000 |
| Conjurer's Knife | Arma | Grau D | Ataque 45 | 967.000 |
| Conjuror's Staff | Arma | Grau D | Ataque 50 | 644.000 |
| Crafted Dagger | Arma | Grau D | Ataque 35 | 409.000 |
| Crimson Sword | Arma | Grau D | Ataque 64 | 967.000 |
| Crucifix of Blood | Arma | Grau D | Ataque 63 | 1.400.000 |
| Cursed Maingauche | Arma | Grau D | Ataque 62 | 1.400.000 |
| Dagger of Mana | Arma | Grau D | Ataque 45 | 967.000 |
| Dark Elven Bow | Arma | Grau D | Ataque 105 | 644.000 |
| Demon's Fangs | Arma | Grau D | Ataque 67 | 1.520.000 |
| Divine Tome | Arma | Grau D | Ataque 41 | 644.000 |
| Doom Hammer | Arma | Grau D | Ataque 41 | 644.000 |
| Dwarven Pike | Arma | Grau D | Ataque 64 | 967.000 |
| Dwarven Trident | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
| Elven Bow | Arma | Grau D | Ataque 105 | 644.000 |
| Elven Long Sword | Arma | Grau D | Ataque 92 | 1.800.000 |
| Elven Sword | Arma | Grau D | Ataque 64 | 967.000 |
| Épée | Arma | Grau D | Ataque 76 | 1.400.000 |
| Estoc | Arma | Grau D | Ataque 61 | 967.000 |
| Eye of Infinity | Arma | Grau D | Ataque 63 | 1.400.000 |
| Field Sword | Arma | Grau D | Ataque 87 | 967.000 |
| Fleuret | Arma | Grau D | Ataque 49 | 644.000 |
| Gastraphetes | Arma | Grau D | Ataque 132 | 967.000 |
| Ghost Staff | Arma | Grau D | Ataque 90 | 1.800.000 |
| Glaive | Arma | Grau D | Ataque 92 | 1.800.000 |
| Goat Head Staff | Arma | Grau D | Ataque 77 | 1.400.000 |
| Hand Axe | Arma | Grau D | Ataque 40 | 409.000 |
| Heavy Bone Club | Arma | Grau D | Ataque 79 | 1.400.000 |
| Heavy Mace | Arma | Grau D | Ataque 40 | 409.000 |
| Heavy Sword | Arma | Grau D | Ataque 49 | 409.000 |
| Knight's Sword | Arma | Grau D | Ataque 51 | 644.000 |
Mostrando 61 a 120 de 430