WikiItems
Items
3,782 items
Weapons, armor, jewelry, consumables and materials. For each one: who drops it, who sells it and which quest gives it.
| Item | Type | Grade | Value | Price |
|---|---|---|---|---|
| Warrior's Rapier | Weapon | No grade | Attack 30 | 244,000 |
| Willow Staff | Weapon | No grade | Attack 11 | 12,500 |
| Wizard Hat | Armor | No grade | — | 2,000,000 |
| Wooden Breastplate | Armor | No grade | Defense 47 | 7,960 |
| Wooden Gaiters | Armor | No grade | Defense 29 | 4,970 |
| Wooden Helmet | Armor | No grade | Defense 19 | 3,980 |
| Zaken's Cloak | Armor | No grade | — | 29,674,485 |
| Zaken's Earring | Jewelry | No grade | — | — |
| Zweihander | Weapon | No grade | Attack 38 | — |
| Zweinhander | Weapon | No grade | Attack 38 | 244,000 |
| Ancient Reagent | Weapon | D grade | Attack 74 | 1,800,000 |
| Artisan's Sword | Weapon | D grade | Attack 51 | 644,000 |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Aspis | Armor | D grade | — | 35,000 |
| Assassin Knife | Weapon | D grade | Attack 35 | 409,000 |
| Assault Boots | Armor | D grade | Defense 29 | 97,800 |
| Atuba Hammer | Weapon | D grade | Attack 90 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | Weapon | D grade | Attack 90 | 1,800,000 |
| Bagh-Nakh | Weapon | D grade | Attack 49 | 409,000 |
| Bastard Sword | Weapon | D grade | Attack 51 | 644,000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bich'Hwa | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Black Pearl Ring | Jewelry | D grade | — | 42,800 |
| Blue Buckskin Boots | Armor | D grade | Defense 22 | 33,300 |
| Blue Crystal Skull | Weapon | D grade | Attack 67 | 1,520,000 |
| Bone Helmet | Armor | D grade | Defense 29 | 31,300 |
| Bone Staff | Weapon | D grade | Attack 39 | 409,000 |
| Bonebreaker | Weapon | D grade | Attack 92 | 1,800,000 |
| Boots of Knowledge | Armor | D grade | Defense 24 | 50,800 |
| Boots of Strength | Armor | D grade | Defense 27 | 74,700 |
| Branch of Life | Weapon | D grade | Attack 32 | 409,000 |
| Breastplate | Armor | D grade | Defense 97 | 203,000 |
| Brigandine | Armor | D grade | Defense 103 | 299,000 |
| Brigandine Boots | Armor | D grade | Defense 27 | 74,700 |
| Brigandine Gaiters | Armor | D grade | Defense 64 | 187,000 |
| Brigandine Gauntlets | Armor | D grade | Defense 27 | 74,700 |
| Brigandine Helmet | Armor | D grade | Defense 41 | 112,000 |
| Brigandine Shield | Armor | D grade | — | 78,400 |
| Bronze Helmet | Armor | D grade | Defense 33 | 50,000 |
| Bronze Shield | Armor | D grade | — | 21,900 |
| Claymore | Weapon | D grade | Attack 112 | 1,800,000 |
| Compound Scale Gaiters | Armor | D grade | Defense 61 | 127,000 |
| Compound Scale Mail | Armor | D grade | Defense 95 | 183,000 |
| Conjurer's Knife | Weapon | D grade | Attack 45 | 967,000 |
| Conjuror's Staff | Weapon | D grade | Attack 50 | 644,000 |
| Crafted Dagger | Weapon | D grade | Attack 35 | 409,000 |
| Crimson Sword | Weapon | D grade | Attack 64 | 967,000 |
| Crucifix of Blood | Weapon | D grade | Attack 63 | 1,400,000 |
| Cursed Maingauche | Weapon | D grade | Attack 62 | 1,400,000 |
| Cursed Stockings | Armor | D grade | Defense 24 | 39,100 |
| Cursed Tunic | Armor | D grade | Defense 39 | 62,600 |
| Dagger of Mana | Weapon | D grade | Attack 45 | 967,000 |
Showing 3,001 to 3,060 of 3,782