WikiItems
Items
3,782 items
Weapons, armor, jewelry, consumables and materials. For each one: who drops it, who sells it and which quest gives it.
| Item | Type | Grade | Value | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elven Earring | Jewelry | D grade | — | 93,400 |
| Elven Necklace | Jewelry | D grade | — | 125,000 |
| Elven Ring | Jewelry | D grade | — | 62,300 |
| Magic Necklace | Jewelry | D grade | — | 56,800 |
| Mithril Ring | Jewelry | D grade | — | 80,800 |
| Near Forest Necklace | Jewelry | D grade | — | 85,700 |
| Necklace of Devotion | Jewelry | D grade | — | 35,900 |
| Onyx Beast's Eye Earring | Jewelry | D grade | — | 121,000 |
| Red Crescent | Jewelry | D grade | — | 26,900 |
| Ring of Devotion | Jewelry | D grade | — | 18,000 |
| Ring of Magic | Jewelry | D grade | — | 28,400 |
| Tiger's Eye | Jewelry | D grade | — | 64,300 |
| Aquastone Necklace | Jewelry | C grade | — | 207,000 |
| Aquastone Ring | Jewelry | C grade | — | 103,000 |
| Blessed Necklace | Jewelry | C grade | — | 565,000 |
| Blessed Ring | Jewelry | C grade | — | 282,000 |
| Earring of Protection | Jewelry | C grade | — | 196,000 |
| Earring of Seal | Jewelry | C grade | — | 295,000 |
| Holy Earring | Jewelry | C grade | — | 424,000 |
| Moonstone Earring | Jewelry | C grade | — | 155,000 |
| Nassen's Earring | Jewelry | C grade | — | 424,000 |
| Necklace of Mermaid | Jewelry | C grade | — | 393,000 |
| Necklace of Protection | Jewelry | C grade | — | 261,000 |
| Necklace of Seal | Jewelry | C grade | — | 565,000 |
| Ring of Ages | Jewelry | C grade | — | 196,000 |
| Ring of Protection | Jewelry | C grade | — | 130,000 |
| Ring of Seal | Jewelry | C grade | — | 282,000 |
| Adamantite Earring | Jewelry | B grade | — | 606,000 |
| Adamantite Necklace | Jewelry | B grade | — | 808,000 |
| Adamantite Ring | Jewelry | B grade | — | 404,000 |
| Black Ore Earring | Jewelry | B grade | — | 924,000 |
| Black Ore Necklace | Jewelry | B grade | — | 1,230,000 |
| Black Ore Ring | Jewelry | B grade | — | 616,000 |
| Sage's Necklace | Jewelry | B grade | — | 1,230,000 |
| Sage's Ring | Jewelry | B grade | — | 616,000 |
| Majestic Earring | Jewelry | A grade | — | 1,498,000 |
| Majestic Necklace | Jewelry | A grade | — | 1,998,000 |
| Majestic Ring | Jewelry | A grade | — | 999,000 |
| Phoenix Earring | Jewelry | A grade | — | 1,005,000 |
| Phoenix Necklace | Jewelry | A grade | — | 1,340,000 |
| Phoenix Ring | Jewelry | A grade | — | 670,000 |
| Sealed Majestic Earring | Jewelry | A grade | — | 1,498,000 |
| Sealed Majestic Necklace | Jewelry | A grade | — | 1,998,000 |
| Sealed Majestic Ring | Jewelry | A grade | — | 999,000 |
| Sealed Phoenix Earring | Jewelry | A grade | — | 1,005,000 |
| Sealed Phoenix Necklace | Jewelry | A grade | — | 1,340,000 |
| Sealed Phoenix Ring | Jewelry | A grade | — | 670,000 |
| Sealed Tateossian Earring | Jewelry | S grade | — | 3,270,000 |
| Sealed Tateossian Necklace | Jewelry | S grade | — | 4,361,000 |
| Sealed Tateossian Ring | Jewelry | S grade | — | 2,180,000 |
Showing 61 to 110 of 110