WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Elven Earring | Joya | Grado D | — | 93.400 |
| Elven Necklace | Joya | Grado D | — | 125.000 |
| Elven Ring | Joya | Grado D | — | 62.300 |
| Magic Necklace | Joya | Grado D | — | 56.800 |
| Mithril Ring | Joya | Grado D | — | 80.800 |
| Near Forest Necklace | Joya | Grado D | — | 85.700 |
| Necklace of Devotion | Joya | Grado D | — | 35.900 |
| Onyx Beast's Eye Earring | Joya | Grado D | — | 121.000 |
| Red Crescent | Joya | Grado D | — | 26.900 |
| Ring of Devotion | Joya | Grado D | — | 18.000 |
| Ring of Magic | Joya | Grado D | — | 28.400 |
| Tiger's Eye | Joya | Grado D | — | 64.300 |
| Aquastone Necklace | Joya | Grado C | — | 207.000 |
| Aquastone Ring | Joya | Grado C | — | 103.000 |
| Blessed Necklace | Joya | Grado C | — | 565.000 |
| Blessed Ring | Joya | Grado C | — | 282.000 |
| Earring of Protection | Joya | Grado C | — | 196.000 |
| Earring of Seal | Joya | Grado C | — | 295.000 |
| Holy Earring | Joya | Grado C | — | 424.000 |
| Moonstone Earring | Joya | Grado C | — | 155.000 |
| Nassen's Earring | Joya | Grado C | — | 424.000 |
| Necklace of Mermaid | Joya | Grado C | — | 393.000 |
| Necklace of Protection | Joya | Grado C | — | 261.000 |
| Necklace of Seal | Joya | Grado C | — | 565.000 |
| Ring of Ages | Joya | Grado C | — | 196.000 |
| Ring of Protection | Joya | Grado C | — | 130.000 |
| Ring of Seal | Joya | Grado C | — | 282.000 |
| Adamantite Earring | Joya | Grado B | — | 606.000 |
| Adamantite Necklace | Joya | Grado B | — | 808.000 |
| Adamantite Ring | Joya | Grado B | — | 404.000 |
| Black Ore Earring | Joya | Grado B | — | 924.000 |
| Black Ore Necklace | Joya | Grado B | — | 1.230.000 |
| Black Ore Ring | Joya | Grado B | — | 616.000 |
| Sage's Necklace | Joya | Grado B | — | 1.230.000 |
| Sage's Ring | Joya | Grado B | — | 616.000 |
| Majestic Earring | Joya | Grado A | — | 1.498.000 |
| Majestic Necklace | Joya | Grado A | — | 1.998.000 |
| Majestic Ring | Joya | Grado A | — | 999.000 |
| Phoenix Earring | Joya | Grado A | — | 1.005.000 |
| Phoenix Necklace | Joya | Grado A | — | 1.340.000 |
| Phoenix Ring | Joya | Grado A | — | 670.000 |
| Sealed Majestic Earring | Joya | Grado A | — | 1.498.000 |
| Sealed Majestic Necklace | Joya | Grado A | — | 1.998.000 |
| Sealed Majestic Ring | Joya | Grado A | — | 999.000 |
| Sealed Phoenix Earring | Joya | Grado A | — | 1.005.000 |
| Sealed Phoenix Necklace | Joya | Grado A | — | 1.340.000 |
| Sealed Phoenix Ring | Joya | Grado A | — | 670.000 |
| Sealed Tateossian Earring | Joya | Grado S | — | 3.270.000 |
| Sealed Tateossian Necklace | Joya | Grado S | — | 4.361.000 |
| Sealed Tateossian Ring | Joya | Grado S | — | 2.180.000 |
Mostrando 61 a 110 de 110