WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Elven Earring | Joia | Grau D | — | 93.400 |
| Elven Necklace | Joia | Grau D | — | 125.000 |
| Elven Ring | Joia | Grau D | — | 62.300 |
| Magic Necklace | Joia | Grau D | — | 56.800 |
| Mithril Ring | Joia | Grau D | — | 80.800 |
| Near Forest Necklace | Joia | Grau D | — | 85.700 |
| Necklace of Devotion | Joia | Grau D | — | 35.900 |
| Onyx Beast's Eye Earring | Joia | Grau D | — | 121.000 |
| Red Crescent | Joia | Grau D | — | 26.900 |
| Ring of Devotion | Joia | Grau D | — | 18.000 |
| Ring of Magic | Joia | Grau D | — | 28.400 |
| Tiger's Eye | Joia | Grau D | — | 64.300 |
| Aquastone Necklace | Joia | Grau C | — | 207.000 |
| Aquastone Ring | Joia | Grau C | — | 103.000 |
| Blessed Necklace | Joia | Grau C | — | 565.000 |
| Blessed Ring | Joia | Grau C | — | 282.000 |
| Earring of Protection | Joia | Grau C | — | 196.000 |
| Earring of Seal | Joia | Grau C | — | 295.000 |
| Holy Earring | Joia | Grau C | — | 424.000 |
| Moonstone Earring | Joia | Grau C | — | 155.000 |
| Nassen's Earring | Joia | Grau C | — | 424.000 |
| Necklace of Mermaid | Joia | Grau C | — | 393.000 |
| Necklace of Protection | Joia | Grau C | — | 261.000 |
| Necklace of Seal | Joia | Grau C | — | 565.000 |
| Ring of Ages | Joia | Grau C | — | 196.000 |
| Ring of Protection | Joia | Grau C | — | 130.000 |
| Ring of Seal | Joia | Grau C | — | 282.000 |
| Adamantite Earring | Joia | Grau B | — | 606.000 |
| Adamantite Necklace | Joia | Grau B | — | 808.000 |
| Adamantite Ring | Joia | Grau B | — | 404.000 |
| Black Ore Earring | Joia | Grau B | — | 924.000 |
| Black Ore Necklace | Joia | Grau B | — | 1.230.000 |
| Black Ore Ring | Joia | Grau B | — | 616.000 |
| Sage's Necklace | Joia | Grau B | — | 1.230.000 |
| Sage's Ring | Joia | Grau B | — | 616.000 |
| Majestic Earring | Joia | Grau A | — | 1.498.000 |
| Majestic Necklace | Joia | Grau A | — | 1.998.000 |
| Majestic Ring | Joia | Grau A | — | 999.000 |
| Phoenix Earring | Joia | Grau A | — | 1.005.000 |
| Phoenix Necklace | Joia | Grau A | — | 1.340.000 |
| Phoenix Ring | Joia | Grau A | — | 670.000 |
| Sealed Majestic Earring | Joia | Grau A | — | 1.498.000 |
| Sealed Majestic Necklace | Joia | Grau A | — | 1.998.000 |
| Sealed Majestic Ring | Joia | Grau A | — | 999.000 |
| Sealed Phoenix Earring | Joia | Grau A | — | 1.005.000 |
| Sealed Phoenix Necklace | Joia | Grau A | — | 1.340.000 |
| Sealed Phoenix Ring | Joia | Grau A | — | 670.000 |
| Sealed Tateossian Earring | Joia | Grau S | — | 3.270.000 |
| Sealed Tateossian Necklace | Joia | Grau S | — | 4.361.000 |
| Sealed Tateossian Ring | Joia | Grau S | — | 2.180.000 |
Mostrando 61 a 110 de 110