WikiItems
Items
3,782 items
Weapons, armor, jewelry, consumables and materials. For each one: who drops it, who sells it and which quest gives it.
| Item | Type | Grade | Value | Price |
|---|---|---|---|---|
| Viper Fang | Weapon | No grade | Attack 38 | 244,000 |
| Voodoo Doll | Weapon | No grade | Attack 25 | 244,000 |
| Wand of Adept | Weapon | No grade | Attack 11 | 25,500 |
| Warrior's Rapier | Weapon | No grade | Attack 30 | 244,000 |
| Willow Staff | Weapon | No grade | Attack 11 | 12,500 |
| Zweihander | Weapon | No grade | Attack 38 | — |
| Zweinhander | Weapon | No grade | Attack 38 | 244,000 |
| Ancient Reagent | Weapon | D grade | Attack 74 | 1,800,000 |
| Artisan's Sword | Weapon | D grade | Attack 51 | 644,000 |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Assassin Knife | Weapon | D grade | Attack 35 | 409,000 |
| Atuba Hammer | Weapon | D grade | Attack 90 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | Weapon | D grade | Attack 90 | 1,800,000 |
| Bagh-Nakh | Weapon | D grade | Attack 49 | 409,000 |
| Bastard Sword | Weapon | D grade | Attack 51 | 644,000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | Weapon | D grade | Attack 107 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Bich'Hwa | Weapon | D grade | Attack 96 | 1,400,000 |
| Blue Crystal Skull | Weapon | D grade | Attack 67 | 1,520,000 |
| Bone Staff | Weapon | D grade | Attack 39 | 409,000 |
| Bonebreaker | Weapon | D grade | Attack 92 | 1,800,000 |
| Branch of Life | Weapon | D grade | Attack 32 | 409,000 |
| Claymore | Weapon | D grade | Attack 112 | 1,800,000 |
| Conjurer's Knife | Weapon | D grade | Attack 45 | 967,000 |
| Conjuror's Staff | Weapon | D grade | Attack 50 | 644,000 |
| Crafted Dagger | Weapon | D grade | Attack 35 | 409,000 |
| Crimson Sword | Weapon | D grade | Attack 64 | 967,000 |
| Crucifix of Blood | Weapon | D grade | Attack 63 | 1,400,000 |
| Cursed Maingauche | Weapon | D grade | Attack 62 | 1,400,000 |
| Dagger of Mana | Weapon | D grade | Attack 45 | 967,000 |
| Dark Elven Bow | Weapon | D grade | Attack 105 | 644,000 |
| Demon's Fangs | Weapon | D grade | Attack 67 | 1,520,000 |
| Divine Tome | Weapon | D grade | Attack 41 | 644,000 |
| Doom Hammer | Weapon | D grade | Attack 41 | 644,000 |
| Dwarven Pike | Weapon | D grade | Attack 64 | 967,000 |
| Dwarven Trident | Weapon | D grade | Attack 51 | 644,000 |
| Elven Bow | Weapon | D grade | Attack 105 | 644,000 |
| Elven Long Sword | Weapon | D grade | Attack 92 | 1,800,000 |
| Elven Sword | Weapon | D grade | Attack 64 | 967,000 |
| Épée | Weapon | D grade | Attack 76 | 1,400,000 |
| Estoc | Weapon | D grade | Attack 61 | 967,000 |
| Eye of Infinity | Weapon | D grade | Attack 63 | 1,400,000 |
| Field Sword | Weapon | D grade | Attack 87 | 967,000 |
| Fleuret | Weapon | D grade | Attack 49 | 644,000 |
| Gastraphetes | Weapon | D grade | Attack 132 | 967,000 |
| Ghost Staff | Weapon | D grade | Attack 90 | 1,800,000 |
| Glaive | Weapon | D grade | Attack 92 | 1,800,000 |
| Goat Head Staff | Weapon | D grade | Attack 77 | 1,400,000 |
| Hand Axe | Weapon | D grade | Attack 40 | 409,000 |
| Heavy Bone Club | Weapon | D grade | Attack 79 | 1,400,000 |
| Heavy Mace | Weapon | D grade | Attack 40 | 409,000 |
| Heavy Sword | Weapon | D grade | Attack 49 | 409,000 |
| Knight's Sword | Weapon | D grade | Attack 51 | 644,000 |
Showing 61 to 120 of 430