WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Viper Fang | Arma | Sin grado | Ataque 38 | 244.000 |
| Voodoo Doll | Arma | Sin grado | Ataque 25 | 244.000 |
| Wand of Adept | Arma | Sin grado | Ataque 11 | 25.500 |
| Warrior's Rapier | Arma | Sin grado | Ataque 30 | 244.000 |
| Willow Staff | Arma | Sin grado | Ataque 11 | 12.500 |
| Zweihander | Arma | Sin grado | Ataque 38 | — |
| Zweinhander | Arma | Sin grado | Ataque 38 | 244.000 |
| Ancient Reagent | Arma | Grado D | Ataque 74 | 1.800.000 |
| Artisan's Sword | Arma | Grado D | Ataque 51 | 644.000 |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | Arma | Grado D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | Arma | Grado D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Assassin Knife | Arma | Grado D | Ataque 35 | 409.000 |
| Atuba Hammer | Arma | Grado D | Ataque 90 | 1.800.000 |
| Atuba Mace | Arma | Grado D | Ataque 90 | 1.800.000 |
| Bagh-Nakh | Arma | Grado D | Ataque 49 | 409.000 |
| Bastard Sword | Arma | Grado D | Ataque 51 | 644.000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | Arma | Grado D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | Arma | Grado D | Ataque 107 | 1.660.000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Bich'Hwa | Arma | Grado D | Ataque 96 | 1.400.000 |
| Blue Crystal Skull | Arma | Grado D | Ataque 67 | 1.520.000 |
| Bone Staff | Arma | Grado D | Ataque 39 | 409.000 |
| Bonebreaker | Arma | Grado D | Ataque 92 | 1.800.000 |
| Branch of Life | Arma | Grado D | Ataque 32 | 409.000 |
| Claymore | Arma | Grado D | Ataque 112 | 1.800.000 |
| Conjurer's Knife | Arma | Grado D | Ataque 45 | 967.000 |
| Conjuror's Staff | Arma | Grado D | Ataque 50 | 644.000 |
| Crafted Dagger | Arma | Grado D | Ataque 35 | 409.000 |
| Crimson Sword | Arma | Grado D | Ataque 64 | 967.000 |
| Crucifix of Blood | Arma | Grado D | Ataque 63 | 1.400.000 |
| Cursed Maingauche | Arma | Grado D | Ataque 62 | 1.400.000 |
| Dagger of Mana | Arma | Grado D | Ataque 45 | 967.000 |
| Dark Elven Bow | Arma | Grado D | Ataque 105 | 644.000 |
| Demon's Fangs | Arma | Grado D | Ataque 67 | 1.520.000 |
| Divine Tome | Arma | Grado D | Ataque 41 | 644.000 |
| Doom Hammer | Arma | Grado D | Ataque 41 | 644.000 |
| Dwarven Pike | Arma | Grado D | Ataque 64 | 967.000 |
| Dwarven Trident | Arma | Grado D | Ataque 51 | 644.000 |
| Elven Bow | Arma | Grado D | Ataque 105 | 644.000 |
| Elven Long Sword | Arma | Grado D | Ataque 92 | 1.800.000 |
| Elven Sword | Arma | Grado D | Ataque 64 | 967.000 |
| Épée | Arma | Grado D | Ataque 76 | 1.400.000 |
| Estoc | Arma | Grado D | Ataque 61 | 967.000 |
| Eye of Infinity | Arma | Grado D | Ataque 63 | 1.400.000 |
| Field Sword | Arma | Grado D | Ataque 87 | 967.000 |
| Fleuret | Arma | Grado D | Ataque 49 | 644.000 |
| Gastraphetes | Arma | Grado D | Ataque 132 | 967.000 |
| Ghost Staff | Arma | Grado D | Ataque 90 | 1.800.000 |
| Glaive | Arma | Grado D | Ataque 92 | 1.800.000 |
| Goat Head Staff | Arma | Grado D | Ataque 77 | 1.400.000 |
| Hand Axe | Arma | Grado D | Ataque 40 | 409.000 |
| Heavy Bone Club | Arma | Grado D | Ataque 79 | 1.400.000 |
| Heavy Mace | Arma | Grado D | Ataque 40 | 409.000 |
| Heavy Sword | Arma | Grado D | Ataque 49 | 409.000 |
| Knight's Sword | Arma | Grado D | Ataque 51 | 644.000 |
Mostrando 61 a 120 de 430