WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Zubei's Leather Shirt | Armadura | Grado B | Defensa 117 | 1.560.000 |
| Zubei's Shield | Armadura | Grado B | — | 545.000 |
| Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 293 | 8.804.000 |
| Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 293 | — |
| Barakiel's Axe | Arma | Grado A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Behemoth' Tuning Fork | Arma | Grado A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Blood Tornado | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Bloody Orchid | Arma | Grado A | Ataque 186 | 14.098.000 |
| Boots of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Boots of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Boots of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Branch of the Mother Tree | Arma | Grado A | Ataque 226 | 20.741.000 |
| Cabrio's Hand | Arma | Grado A | Ataque 202 | 26.968.400 |
| Carnage Bow | Arma | Grado A | Ataque 440 | 14.098.000 |
| Daimon Crystal | Arma | Grado A | Ataque 245 | 26.968.400 |
| Damascus*Damascus | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dark Crystal Boots | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Boots | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Boots | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Breastplate | Armadura | Grado A | Defensa 171 | 3.562.000 |
| Dark Crystal Gaiters | Armadura | Grado A | Defensa 107 | 2.226.000 |
| Dark Crystal Gloves | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Gloves | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Gloves | Armadura | Grado A | Defensa 46 | 890.000 |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grado A | Defensa 69 | 1.336.000 |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grado A | Defensa 69 | — |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grado A | Defensa 69 | — |
| Dark Crystal Helmet | Armadura | Grado A | Defensa 69 | — |
| Dark Crystal Leather Armor | Armadura | Grado A | Defensa 128 | 2.671.000 |
| Dark Crystal Leggings | Armadura | Grado A | Defensa 80 | 1.670.000 |
| Dark Crystal Robe | Armadura | Grado A | Defensa 139 | 4.341.000 |
| Dark Crystal Robe | Armadura | Grado A | Defensa 139 | — |
| Dark Crystal Shield | Armadura | Grado A | — | 935.000 |
| Dark Legion's Edge | Arma | Grado A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Dasparion's Staff | Arma | Grado A | Ataque 207 | 14.098.000 |
| Destroyer Hammer | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Divine Pain | Arma | Grado A | Ataque 235 | 14.098.000 |
| Doom Crusher | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dragon Grinder | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dragon Slayer | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Durendal | Arma | Grado A | Ataque 277 | 26.968.400 |
| Éclair Bijou | Arma | Grado A | Ataque 239 | 26.968.400 |
| Elemental Sword | Arma | Grado A | Ataque 170 | 14.098.000 |
| Elysian | Arma | Grado A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Flaming Dragon Skull | Arma | Grado A | Ataque 186 | 20.741.000 |
| Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Gauntlets of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
| Halberd | Arma | Grado A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | 2.032.000 |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Helm of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 73 | — |
| Infernal Master | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Iron Belt | Armadura | Grado A | Defensa 12 | 371.300 |
| Keshanberk*Keshanberk | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Lacerator | Arma | Grado A | Ataque 221 | 20.741.000 |
| Leather Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 220 | 6.603.000 |
| Leather Armor of Nightmare | Armadura | Grado A | Defensa 220 | — |
| Majestic Boots | Armadura | Grado A | Defensa 49 | 1.355.000 |
Mostrando 3.601 a 3.660 de 3.782