WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Avadon Boots | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Sealed Avadon Gloves | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Sealed Blue Wolf Boots | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Sealed Blue Wolf Gloves | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Sealed Doom Boots | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Sealed Doom Gloves | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Sealed Zubei's Boots | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Sealed Zubei's Gauntlets | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Shamshir*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Shamshir*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spell Breaker | Arma | Grado B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Spirit Sword*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit's Staff | Arma | Grado B | Ataque 170 | 8.680.000 |
| Staff of Evil Spirits | Arma | Grado B | Ataque 189 | 13.100.000 |
| Star Buster | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Stockings of Doom | Armadura | Grado B | Defensa 52 | 1.510.000 |
| Stockings of Zubei | Armadura | Grado B | Defensa 49 | 973.000 |
| StormBringer*Samurai Long sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| StormBringer*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Delusion*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Sword of Sentinel | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Sword of Valhalla | Arma | Grado B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Tsurugi*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Tunic of Doom | Armadura | Grado B | Defensa 83 | 2.410.000 |
| Tunic of Zubei | Armadura | Grado B | Defensa 78 | 1.560.000 |
| Twilight Knife | Arma | Grado B | Ataque 122 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Wizard's Tear | Arma | Grado B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Zubei's Boots | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Zubei's Boots | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Zubei's Boots | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Zubei's Breastplate | Armadura | Grado B | Defensa 157 | 2.080.000 |
| Zubei's Gaiters | Armadura | Grado B | Defensa 98 | 1.300.000 |
| Zubei's Gauntlets | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Zubei's Gauntlets | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Zubei's Gauntlets | Armadura | Grado B | Defensa 41 | 519.000 |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 62 | 778.000 |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 62 | — |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 62 | — |
| Zubei's Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 62 | — |
| Zubei's Leather Gaiters | Armadura | Grado B | Defensa 73 | 973.000 |
Mostrando 3.541 a 3.600 de 3.782