WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Apprentice's Earring | Joia | Sem grau | — | 49 |
| Apprentice's Rod | Arma | Sem grau | Ataque 6 | 768 |
| Apprentice's Shoes | Armadura | Sem grau | Defesa 8 | 7 |
| Apprentice's Spellbook | Arma | Sem grau | Ataque 9 | 12.500 |
| Apprentice's Staff | Arma | Sem grau | Ataque 23 | 136.000 |
| Apprentice's Stockings | Armadura | Sem grau | Defesa 10 | — |
| Apprentice's Tunic | Armadura | Sem grau | Defesa 17 | — |
| Apprentice's Wand | Arma | Sem grau | Ataque 5 | — |
| Artisan's Goggles | Armadura | Sem grau | — | 20.741.000 |
| Baium's Ring | Joia | Sem grau | — | 100.000 |
| Belt | Armadura | Sem grau | Defesa 10 | — |
| Blessed Talisman of Border | Armadura | Sem grau | — | — |
| Blue Coral Ring | Joia | Sem grau | — | 10.700 |
| Blue Diamond Necklace | Joia | Sem grau | — | 21.300 |
| Bone Breastplate | Armadura | Sem grau | Defesa 50 | 20.300 |
| Bone Club | Arma | Sem grau | Ataque 24 | 136.000 |
| Bone Dagger | Arma | Sem grau | Ataque 7 | 768 |
| Bone Gaiters | Armadura | Sem grau | Defesa 32 | 12.700 |
| Bone Shield | Armadura | Sem grau | — | 12.900 |
| Boots | Armadura | Sem grau | Defesa 17 | 12.300 |
| Bow | Arma | Sem grau | Ataque 23 | 12.500 |
| Bracelet of Authority | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Authority | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Border | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 1 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 2 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 3 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 4 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 5 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 6 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bracer | Armadura | Sem grau | Defesa 17 | 12.300 |
| Brandish | Arma | Sem grau | Ataque 21 | 54.100 |
| Bright Talisman of Power - Lv. 4 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Bright Talisman of Power - Lv. 5 | Armadura | Sem grau | — | — |
| Broadsword | Arma | Sem grau | Ataque 11 | 12.500 |
| Bronze Breastplate | Armadura | Sem grau | Defesa 68 | 49.200 |
| Bronze Gaiters | Armadura | Sem grau | Defesa 43 | 30.700 |
| Buckler | Armadura | Sem grau | — | 2.780 |
| Buffalo's Horn | Arma | Sem grau | Ataque 6 | 768 |
| Cadmus Transformation Bracelet - Elven Elder | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Elven Elder | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Elven Elder | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Prophet | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Prophet | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Prophet | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Shillien Elder | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Shillien Elder | Armadura | Sem grau | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Shillien Elder | Armadura | Sem grau | — | — |
| Castle Earring (10-day) | Joia | Sem grau | — | — |
| Castle Necklace (10-day) | Joia | Sem grau | — | — |
| Castle Ring (10-day) | Joia | Sem grau | — | — |
| Cat Ears | Armadura | Sem grau | — | 500.000 |
| Cat's Eye | Joia | Sem grau | — | 8.890 |
| Cedar Staff | Arma | Sem grau | Ataque 16 | 54.100 |
| Cestus | Arma | Sem grau | Ataque 29 | 136.000 |
| Chapeau | Armadura | Sem grau | — | 20.741.000 |
| Chapeau of Glory | Armadura | Sem grau | — | — |
| Chic Gold Horn Cap | Armadura | Sem grau | — | 6.000.000 |
| Cloth Cap | Armadura | Sem grau | Defesa 13 | 55 |
| Cloth Shoes | Armadura | Sem grau | Defesa 9 | 37 |
Mostrando 2.701 a 2.760 de 3.782