WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Apprentice's Earring | Joya | Sin grado | — | 49 |
| Apprentice's Rod | Arma | Sin grado | Ataque 6 | 768 |
| Apprentice's Shoes | Armadura | Sin grado | Defensa 8 | 7 |
| Apprentice's Spellbook | Arma | Sin grado | Ataque 9 | 12.500 |
| Apprentice's Staff | Arma | Sin grado | Ataque 23 | 136.000 |
| Apprentice's Stockings | Armadura | Sin grado | Defensa 10 | — |
| Apprentice's Tunic | Armadura | Sin grado | Defensa 17 | — |
| Apprentice's Wand | Arma | Sin grado | Ataque 5 | — |
| Artisan's Goggles | Armadura | Sin grado | — | 20.741.000 |
| Baium's Ring | Joya | Sin grado | — | 100.000 |
| Belt | Armadura | Sin grado | Defensa 10 | — |
| Blessed Talisman of Border | Armadura | Sin grado | — | — |
| Blue Coral Ring | Joya | Sin grado | — | 10.700 |
| Blue Diamond Necklace | Joya | Sin grado | — | 21.300 |
| Bone Breastplate | Armadura | Sin grado | Defensa 50 | 20.300 |
| Bone Club | Arma | Sin grado | Ataque 24 | 136.000 |
| Bone Dagger | Arma | Sin grado | Ataque 7 | 768 |
| Bone Gaiters | Armadura | Sin grado | Defensa 32 | 12.700 |
| Bone Shield | Armadura | Sin grado | — | 12.900 |
| Boots | Armadura | Sin grado | Defensa 17 | 12.300 |
| Bow | Arma | Sin grado | Ataque 23 | 12.500 |
| Bracelet of Authority | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Authority | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Border | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 1 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 2 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 3 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 4 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 5 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracelet of Duty - Lv. 6 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bracer | Armadura | Sin grado | Defensa 17 | 12.300 |
| Brandish | Arma | Sin grado | Ataque 21 | 54.100 |
| Bright Talisman of Power - Lv. 4 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Bright Talisman of Power - Lv. 5 | Armadura | Sin grado | — | — |
| Broadsword | Arma | Sin grado | Ataque 11 | 12.500 |
| Bronze Breastplate | Armadura | Sin grado | Defensa 68 | 49.200 |
| Bronze Gaiters | Armadura | Sin grado | Defensa 43 | 30.700 |
| Buckler | Armadura | Sin grado | — | 2.780 |
| Buffalo's Horn | Arma | Sin grado | Ataque 6 | 768 |
| Cadmus Transformation Bracelet - Elven Elder | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Elven Elder | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Elven Elder | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Prophet | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Prophet | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Prophet | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Shillien Elder | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Shillien Elder | Armadura | Sin grado | — | — |
| Cadmus Transformation Bracelet - Shillien Elder | Armadura | Sin grado | — | — |
| Castle Earring (10-day) | Joya | Sin grado | — | — |
| Castle Necklace (10-day) | Joya | Sin grado | — | — |
| Castle Ring (10-day) | Joya | Sin grado | — | — |
| Cat Ears | Armadura | Sin grado | — | 500.000 |
| Cat's Eye | Joya | Sin grado | — | 8.890 |
| Cedar Staff | Arma | Sin grado | Ataque 16 | 54.100 |
| Cestus | Arma | Sin grado | Ataque 29 | 136.000 |
| Chapeau | Armadura | Sin grado | — | 20.741.000 |
| Chapeau of Glory | Armadura | Sin grado | — | — |
| Chic Gold Horn Cap | Armadura | Sin grado | — | 6.000.000 |
| Cloth Cap | Armadura | Sin grado | Defensa 13 | 55 |
| Cloth Shoes | Armadura | Sin grado | Defensa 9 | 37 |
Mostrando 2.701 a 2.760 de 3.782