WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Blue Wolf Leather Armor | Armadura | Grau B | Defesa 202 | — |
| Blue Wolf Leather Armor | Armadura | Grau B | Defesa 202 | 3.530.000 |
| Blue Wolf Stockings | Armadura | Grau B | Defesa 52 | 1.510.000 |
| Blue Wolf Tunic | Armadura | Grau B | Defesa 83 | 2.410.000 |
| Bow of Peril | Arma | Grau B | Ataque 400 | 13.100.000 |
| Caliburs*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Colichemarde | Arma | Grau B | Ataque 185 | 13.100.000 |
| Damascus Sword | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Dark Elven Longbow | Arma | Grau B | Ataque 397 | 8.680.000 |
| Deadman's Glory | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Demon's Dagger | Arma | Grau B | Ataque 170 | 13.100.000 |
| Dismantler | Arma | Grau B | Ataque 214 | 13.100.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grau B | Defesa 44 | 804.000 |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | 1.210.000 |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | — |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | — |
| Doom Helmet | Armadura | Grau B | Defesa 66 | — |
| Doom Plate Armor | Armadura | Grau B | Defesa 270 | 4.710.000 |
| Doom Plate Armor | Armadura | Grau B | Defesa 270 | 4.710.000 |
| Doom Shield | Armadura | Grau B | — | 845.000 |
| Ghoulbane | Arma | Grau B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Great Axe | Arma | Grau B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Great Sword | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Heavy War Axe | Arma | Grau B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Ice Storm Hammer | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Innominate Victory | Arma | Grau B | Ataque 193 | 8.680.000 |
| Kaim Vanul's Bones | Arma | Grau B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Katana*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Katana*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Keshanberk | Arma | Grau B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Kris | Arma | Grau B | Ataque 153 | 8.680.000 |
| Lance | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Leather Armor of Doom | Armadura | Grau B | Defesa 202 | 3.530.000 |
| Leather Armor of Doom | Armadura | Grau B | Defesa 202 | 3.530.000 |
| Leather Belt | Armadura | Grau B | Defesa 11 | 165.000 |
| Military Fleuret | Arma | Grau B | Ataque 167 | 8.680.000 |
| Pata | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Sage's Necklace | Joia | Grau B | — | 1.230.000 |
| Sage's Ring | Joia | Grau B | — | 616.000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 236 | 13.100.000 |
Mostrando 3.481 a 3.540 de 3.782