WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Blue Wolf Leather Armor | Armadura | Grado B | Defensa 202 | — |
| Blue Wolf Leather Armor | Armadura | Grado B | Defensa 202 | 3.530.000 |
| Blue Wolf Stockings | Armadura | Grado B | Defensa 52 | 1.510.000 |
| Blue Wolf Tunic | Armadura | Grado B | Defensa 83 | 2.410.000 |
| Bow of Peril | Arma | Grado B | Ataque 400 | 13.100.000 |
| Caliburs*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Colichemarde | Arma | Grado B | Ataque 185 | 13.100.000 |
| Damascus Sword | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Dark Elven Longbow | Arma | Grado B | Ataque 397 | 8.680.000 |
| Deadman's Glory | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Demon's Dagger | Arma | Grado B | Ataque 170 | 13.100.000 |
| Dismantler | Arma | Grado B | Ataque 214 | 13.100.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Doom Boots | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Doom Gloves | Armadura | Grado B | Defensa 44 | 804.000 |
| Doom Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 66 | 1.210.000 |
| Doom Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 66 | — |
| Doom Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 66 | — |
| Doom Helmet | Armadura | Grado B | Defensa 66 | — |
| Doom Plate Armor | Armadura | Grado B | Defensa 270 | 4.710.000 |
| Doom Plate Armor | Armadura | Grado B | Defensa 270 | 4.710.000 |
| Doom Shield | Armadura | Grado B | — | 845.000 |
| Ghoulbane | Arma | Grado B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Great Axe | Arma | Grado B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Great Sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Heavy War Axe | Arma | Grado B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Ice Storm Hammer | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Innominate Victory | Arma | Grado B | Ataque 193 | 8.680.000 |
| Kaim Vanul's Bones | Arma | Grado B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Katana*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Katana*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Keshanberk | Arma | Grado B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Kris | Arma | Grado B | Ataque 153 | 8.680.000 |
| Lance | Arma | Grado B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Leather Armor of Doom | Armadura | Grado B | Defensa 202 | 3.530.000 |
| Leather Armor of Doom | Armadura | Grado B | Defensa 202 | 3.530.000 |
| Leather Belt | Armadura | Grado B | Defensa 11 | 165.000 |
| Military Fleuret | Arma | Grado B | Ataque 167 | 8.680.000 |
| Pata | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Caliburs | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Sage's Necklace | Joya | Grado B | — | 1.230.000 |
| Sage's Ring | Joya | Grado B | — | 616.000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
Mostrando 3.481 a 3.540 de 3.782