WikiItems
Items
3,782 items
Weapons, armor, jewelry, consumables and materials. For each one: who drops it, who sells it and which quest gives it.
| Item | Type | Grade | Value | Price |
|---|---|---|---|---|
| Widow Maker | Weapon | C grade | Attack 144 | 4,780,000 |
| Yaksa Mace | Weapon | C grade | Attack 156 | 6,130,000 |
| Art of Battle Axe | Weapon | B grade | Attack 194 | 13,100,000 |
| Arthro Nail | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Bellion Cestus | Weapon | B grade | Attack 236 | 13,100,000 |
| Bow of Peril | Weapon | B grade | Attack 400 | 13,100,000 |
| Caliburs*Caliburs | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | Weapon | B grade | Attack 228 | 11,300,000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Caliburs*Tsurugi | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Caliburs*Ultimate Sword | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Colichemarde | Weapon | B grade | Attack 185 | 13,100,000 |
| Damascus Sword | Weapon | B grade | Attack 194 | 13,100,000 |
| Dark Elven Longbow | Weapon | B grade | Attack 397 | 8,680,000 |
| Deadman's Glory | Weapon | B grade | Attack 194 | 13,100,000 |
| Demon's Dagger | Weapon | B grade | Attack 170 | 13,100,000 |
| Dismantler | Weapon | B grade | Attack 214 | 13,100,000 |
| Ghoulbane | Weapon | B grade | Attack 140 | 8,680,000 |
| Great Axe | Weapon | B grade | Attack 175 | 8,680,000 |
| Great Sword | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Heavy War Axe | Weapon | B grade | Attack 175 | 8,680,000 |
| Ice Storm Hammer | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| Innominate Victory | Weapon | B grade | Attack 193 | 8,680,000 |
| Kaim Vanul's Bones | Weapon | B grade | Attack 155 | 13,100,000 |
| Katana*Caliburs | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Katana*Samurai Long Sword | Weapon | B grade | Attack 220 | 9,550,000 |
| Katana*Sword of Delusion | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Nightmare | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Katana*Tsurugi | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Katana*Ultimate Sword | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Keshanberk | Weapon | B grade | Attack 175 | 8,680,000 |
| Kris | Weapon | B grade | Attack 153 | 8,680,000 |
| Lance | Weapon | B grade | Attack 194 | 13,100,000 |
| Military Fleuret | Weapon | B grade | Attack 167 | 8,680,000 |
| Pata | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Caliburs | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | Weapon | B grade | Attack 220 | 9,550,000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Tsurugi | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Ultimate Sword | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Weapon | B grade | Attack 236 | 13,100,000 |
| Shamshir*Caliburs | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Shamshir*Samurai Long Sword | Weapon | B grade | Attack 220 | 9,550,000 |
| Shamshir*Sword of Delusion | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Shamshir*Tsurugi | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Shamshir*Ultimate Sword | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Spell Breaker | Weapon | B grade | Attack 140 | 8,680,000 |
| Spirit Sword*Caliburs | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | Weapon | B grade | Attack 220 | 9,550,000 |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Tsurugi | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Ultimate Sword | Weapon | B grade | Attack 204 | 7,830,000 |
| Spirit's Staff | Weapon | B grade | Attack 170 | 8,680,000 |
| Staff of Evil Spirits | Weapon | B grade | Attack 189 | 13,100,000 |
| Star Buster | Weapon | B grade | Attack 236 | 13,100,000 |
| StormBringer*Samurai Long sword | Weapon | B grade | Attack 213 | 8,680,000 |
| StormBringer*Sword of Delusion | Weapon | B grade | Attack 197 | 6,980,000 |
Showing 301 to 360 of 430