WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Widow Maker | Arma | Grau C | Ataque 144 | 4.780.000 |
| Yaksa Mace | Arma | Grau C | Ataque 156 | 6.130.000 |
| Art of Battle Axe | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Arthro Nail | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Bellion Cestus | Arma | Grau B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Bow of Peril | Arma | Grau B | Ataque 400 | 13.100.000 |
| Caliburs*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Caliburs*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Colichemarde | Arma | Grau B | Ataque 185 | 13.100.000 |
| Damascus Sword | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Dark Elven Longbow | Arma | Grau B | Ataque 397 | 8.680.000 |
| Deadman's Glory | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Demon's Dagger | Arma | Grau B | Ataque 170 | 13.100.000 |
| Dismantler | Arma | Grau B | Ataque 214 | 13.100.000 |
| Ghoulbane | Arma | Grau B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Great Axe | Arma | Grau B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Great Sword | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Heavy War Axe | Arma | Grau B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Ice Storm Hammer | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Innominate Victory | Arma | Grau B | Ataque 193 | 8.680.000 |
| Kaim Vanul's Bones | Arma | Grau B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Katana*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Katana*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Katana*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Keshanberk | Arma | Grau B | Ataque 175 | 8.680.000 |
| Kris | Arma | Grau B | Ataque 153 | 8.680.000 |
| Lance | Arma | Grau B | Ataque 194 | 13.100.000 |
| Military Fleuret | Arma | Grau B | Ataque 167 | 8.680.000 |
| Pata | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Raid Sword*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Shamshir*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Shamshir*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Shamshir*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spell Breaker | Arma | Grau B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Spirit Sword*Caliburs | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 220 | 9.550.000 |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit Sword*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 204 | 7.830.000 |
| Spirit's Staff | Arma | Grau B | Ataque 170 | 8.680.000 |
| Staff of Evil Spirits | Arma | Grau B | Ataque 189 | 13.100.000 |
| Star Buster | Arma | Grau B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| StormBringer*Samurai Long sword | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| StormBringer*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 197 | 6.980.000 |
Mostrando 301 a 360 de 430