WikiObjetos
Objetos
3.782 objetos
Armas, armaduras, joyas, consumibles y materiales. En cada uno: quién lo suelta, quién lo vende y qué misión lo da.
| Objeto | Tipo | Grado | Valor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| StormBringer*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Delusion*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Sword of Sentinel | Arma | Grado B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Sword of Valhalla | Arma | Grado B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | Arma | Grado B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Tsurugi*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Twilight Knife | Arma | Grado B | Ataque 122 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Sword of Delusion | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Tsurugi | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Ultimate Sword | Arma | Grado B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Wizard's Tear | Arma | Grado B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Barakiel's Axe | Arma | Grado A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Behemoth' Tuning Fork | Arma | Grado A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Blood Tornado | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Bloody Orchid | Arma | Grado A | Ataque 186 | 14.098.000 |
| Branch of the Mother Tree | Arma | Grado A | Ataque 226 | 20.741.000 |
| Cabrio's Hand | Arma | Grado A | Ataque 202 | 26.968.400 |
| Carnage Bow | Arma | Grado A | Ataque 440 | 14.098.000 |
| Daimon Crystal | Arma | Grado A | Ataque 245 | 26.968.400 |
| Damascus*Damascus | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dark Legion's Edge | Arma | Grado A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Dasparion's Staff | Arma | Grado A | Ataque 207 | 14.098.000 |
| Destroyer Hammer | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Divine Pain | Arma | Grado A | Ataque 235 | 14.098.000 |
| Doom Crusher | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dragon Grinder | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dragon Slayer | Arma | Grado A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Durendal | Arma | Grado A | Ataque 277 | 26.968.400 |
| Éclair Bijou | Arma | Grado A | Ataque 239 | 26.968.400 |
| Elemental Sword | Arma | Grado A | Ataque 170 | 14.098.000 |
| Elysian | Arma | Grado A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Flaming Dragon Skull | Arma | Grado A | Ataque 186 | 20.741.000 |
| Halberd | Arma | Grado A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Infernal Master | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Keshanberk*Keshanberk | Arma | Grado A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Lacerator | Arma | Grado A | Ataque 221 | 20.741.000 |
| Meteor Shower | Arma | Grado A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Naga Storm | Arma | Grado A | Ataque 220 | 26.968.400 |
| Phantom Sword | Arma | Grado A | Ataque 170 | 18.300.000 |
| Shyeed's Bow | Arma | Grado A | Ataque 570 | 26.968.400 |
| Sirra's Blade | Arma | Grado A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Sobekk's Hurricane | Arma | Grado A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Soul Bow | Arma | Grado A | Ataque 528 | 20.741.000 |
| Soul Separator | Arma | Grado A | Ataque 203 | 20.741.000 |
| Spiritual Eye | Arma | Grado A | Ataque 170 | 14.098.000 |
| Sword of Ipos | Arma | Grado A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Sword of Miracles | Arma | Grado A | Ataque 186 | 20.741.000 |
| Tallum Blade | Arma | Grado A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Tallum Glaive | Arma | Grado A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Themis' Tongue | Arma | Grado A | Ataque 202 | 26.968.400 |
| Tiphon's Spear | Arma | Grado A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Undertaker | Arma | Grado A | Ataque 256 | 20.741.000 |
| Angel Slayer | Arma | Grado S | Ataque 246 | 42.759.400 |
Mostrando 361 a 420 de 430