WikiItens
Itens
3.782 itens
Armas, armaduras, joias, consumíveis e materiais. Em cada um: quem deixa cair, quem vende e que missão dá.
| Item | Tipo | Grau | Valor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| StormBringer*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| StormBringer*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 197 | 6.980.000 |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Delusion*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Sword of Sentinel | Arma | Grau B | Ataque 236 | 13.100.000 |
| Sword of Valhalla | Arma | Grau B | Ataque 140 | 8.680.000 |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | Arma | Grau B | Ataque 228 | 11.300.000 |
| Tsurugi*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Twilight Knife | Arma | Grau B | Ataque 122 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Sword of Delusion | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Sword of Nightmare | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Tsurugi | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Ultimate Sword*Ultimate Sword | Arma | Grau B | Ataque 213 | 8.680.000 |
| Wizard's Tear | Arma | Grau B | Ataque 155 | 13.100.000 |
| Barakiel's Axe | Arma | Grau A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Behemoth' Tuning Fork | Arma | Grau A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Blood Tornado | Arma | Grau A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Bloody Orchid | Arma | Grau A | Ataque 186 | 14.098.000 |
| Branch of the Mother Tree | Arma | Grau A | Ataque 226 | 20.741.000 |
| Cabrio's Hand | Arma | Grau A | Ataque 202 | 26.968.400 |
| Carnage Bow | Arma | Grau A | Ataque 440 | 14.098.000 |
| Daimon Crystal | Arma | Grau A | Ataque 245 | 26.968.400 |
| Damascus*Damascus | Arma | Grau A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dark Legion's Edge | Arma | Grau A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Dasparion's Staff | Arma | Grau A | Ataque 207 | 14.098.000 |
| Destroyer Hammer | Arma | Grau A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Divine Pain | Arma | Grau A | Ataque 235 | 14.098.000 |
| Doom Crusher | Arma | Grau A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dragon Grinder | Arma | Grau A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Dragon Slayer | Arma | Grau A | Ataque 282 | 20.741.000 |
| Durendal | Arma | Grau A | Ataque 277 | 26.968.400 |
| Éclair Bijou | Arma | Grau A | Ataque 239 | 26.968.400 |
| Elemental Sword | Arma | Grau A | Ataque 170 | 14.098.000 |
| Elysian | Arma | Grau A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Flaming Dragon Skull | Arma | Grau A | Ataque 186 | 20.741.000 |
| Halberd | Arma | Grau A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Infernal Master | Arma | Grau A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Keshanberk*Keshanberk | Arma | Grau A | Ataque 259 | 14.098.000 |
| Lacerator | Arma | Grau A | Ataque 221 | 20.741.000 |
| Meteor Shower | Arma | Grau A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Naga Storm | Arma | Grau A | Ataque 220 | 26.968.400 |
| Phantom Sword | Arma | Grau A | Ataque 170 | 18.300.000 |
| Shyeed's Bow | Arma | Grau A | Ataque 570 | 26.968.400 |
| Sirra's Blade | Arma | Grau A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Sobekk's Hurricane | Arma | Grau A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Soul Bow | Arma | Grau A | Ataque 528 | 20.741.000 |
| Soul Separator | Arma | Grau A | Ataque 203 | 20.741.000 |
| Spiritual Eye | Arma | Grau A | Ataque 170 | 14.098.000 |
| Sword of Ipos | Arma | Grau A | Ataque 305 | 26.968.400 |
| Sword of Miracles | Arma | Grau A | Ataque 186 | 20.741.000 |
| Tallum Blade | Arma | Grau A | Ataque 213 | 14.098.000 |
| Tallum Glaive | Arma | Grau A | Ataque 232 | 20.741.000 |
| Themis' Tongue | Arma | Grau A | Ataque 202 | 26.968.400 |
| Tiphon's Spear | Arma | Grau A | Ataque 251 | 26.968.400 |
| Undertaker | Arma | Grau A | Ataque 256 | 20.741.000 |
| Angel Slayer | Arma | Grau S | Ataque 246 | 42.759.400 |
Mostrando 361 a 420 de 430